SGD Seglergemeinschaft Dietringen e.V.

www.SGD-Segeln.de

2. Königswinkel Trophy

L20503051 SGD Seglergemeinschaft Dietringen e.V.

Gesamtergebnis
Wettfahrten: 1,2

19.- 20. Juli 2008

Bootstyp: Laser Standard
Low-Point (Kat. C)
ausgeschr. Wettfahrten: 4 Wettfahrten mit 1 Streicher
Wettfahrtleitung: Christian Häring
Auswertung: Hans Rauch
Organisation: SGD Seglergemeinschaft Dietringen e.V.
Zwischenergebnis 21.07.2008 - 12:53:37
Wettfahrten: 1.Wf, 2.Wf
Class / Low-Point
G-PL NAT SEGELNR STEUERMANN/-FRAU BOOTSTYP CLUB PL(1.Wf) PL(2.Wf) G-PKTE G-PL
1   3 Porsche, Christian Laser Standard SCKN 1 2 3,00 1
2   84127 Von Schorlemer, Timo Laser Standard YCSS 3 1 4,00 2
3 G 171424 Wölz, Roland Laser Standard SSGR 2 3 5,00 3
4   68009 Nikolic, Miroslav Laser Standard YCZ 4 5 9,00 4
5   I Kern, Sebastian Laser Standard SCKN 6 4 10,00 5
6   178961 Löffelhardt, Johannes Laser Standard STSC 5 8 13,00 6
7   122000 Schweiger, Gerd Laser Standard BYC 7 6 13,00 7
8   135651 Sarzio, Klaus Laser Standard USC-MÜNCHEN 8 7 15,00 8
9   174081 Kujan, Stefan Laser Standard SCFF 9 11 20,00 9
10   32925 Kiesling, Thomas Laser Standard SCAI 13 9 22,00 10
11 GER 136350 Renn, Martin Laser Standard USC-MÜNCHEN 11 13 24,00 11
12   54117 Baumgarten, Johannes Laser Standard SCKN 10 15 25,00 12
13   118121 Müller, Heiner Laser Standard YCSS 16 10 26,00 13
14 G 163653 Eckhard, Andreas Laser Standard SGD 14 12 26,00 14
15   X Feneberg, Florian Laser Standard SCFF 12 14 26,00 15
16   139395 Henseler, Manuel Laser Standard SGD 15 16 31,00 16
17   118121X Tolksdorf, Raimund Laser Standard SGD 17 17 34,00 17
Protokoll:
Wettfahrt1.Wf2.Wf
Erster:
Letzter:
Windstärke: 3 Kn1 - 6 Kn
Windrichtung: NWNW
21.07.2008 12:53:37 VELUM_NEXT_GENERATION